学生基本情况 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | |||||||||||||||||
身份证号 | 户口(转入学校户口的学生填写入学前户口) | □城镇 □农村 | |||||||||||||||||||
家庭情况 | 家庭人口数 | 家庭成员在学人数 | |||||||||||||||||||
1.建档立卡贫困户成员□是□否2.特困供养人员□是□否3.最低生活保障家庭成员户□是□否 | |||||||||||||||||||||
4.特困职工子女 □是 □否 5.低收入(低保边缘、低保临界)家庭成员 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
6.孤儿 □是 □否 7.父母不能履行抚养义务的儿童 □是 □否 8.父母一方抚养 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
9.享受国家定期抚恤补助的优抚对象子女 □是 □否 10.因公牺牲警察子女 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
健康状况 | 1.残疾 □是□否 2.患重大疾病□是 □否 | ||||||||||||||||||||
如是残疾,请选择类别: □视残 □听残 □智残 □其他: 残疾等级: □一级 □二级 □三级 □四级 |
|||||||||||||||||||||
家庭信息 | 户籍地址 | 省(自治区) 市 县(市、区) 镇(街道) (门牌号) | |||||||||||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | 家庭人均年收入 | (人民币元) | ||||||||||||||||||
住房情况 | □自有 □租赁 □其他: | 购车情况 | □无车 □小轿车 □货车 □农机车 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况(直系亲属,含祖父母) | 姓名 | 年龄 |
与学生 关系 |
工作(学习)单位 | 联系电话 |
从业 情况 |
文化程度 | 年收入(元) | 健康状况 | ||||||||||||
影响家庭经济 状况有关信息 |
家庭主要收入来源类型 只能选填其中一项抄到上面,如填种植业收入。(1.工资、奖金、津贴、补贴和其他劳动收入;2.离退休金、基本养老金、基本生活费、失业保险金;3.继承、接受赠予、出租或出售家庭财产获得的收入;4.存款及利息,有价证券及红利、股票、博彩收入;5.经商、办厂以及从事种植业、养殖业、加工业扣除必要成本后的收入;6.赡养费、抚(扶)养费;7.自谋职业收入;8.其他应当计入家庭的收入)。 学生已获资助情况 . (时间、受资助的具体项目、受助金额人民币元)。 (如无以下情形,只需填写“无”): 家庭遭受自然灾害情况: . (时间最近两年内发生、损失金额、人员伤亡等具体描述)。 家庭遭受突发意外事件: . (时间最近两年内发生、损失金额、人员伤亡等具体描述)。 家庭欠债情况: (时间、原因、金额人民币元) 。 其他情况: (时间、人员) 。 |
||||||||||||||||||||
签章 |
本人保证所填资料真实,并同意授权民政部门通过信息核对系统,对所填资料进行查询、核对。 手写签名: 年 月 日 |
本人是 同学的(□父亲□母亲□监护人),该同学所填资料真实,同意授权民政部门通过信息核对系统,对所填资料进行查询、核对。 学生家长或监护人手写签名: 年 月 日 |
广东省家庭经济困难学生认定分析表 | |||||||
序号 | 家庭情况 | 证明材料(复印件) | 参考分值 | 得分 | |||
1 | 建档立卡贫困户成员 | 扶贫帮扶手册、户口簿、相关证明 | 100 | ||||
2 | 特困供养人员 | 五保证、特困人员救助供养证、户口簿 | 100 | ||||
3 | 孤儿 | 儿童福利证、孤儿证明 | 100 | ||||
4 | 父母不能履行抚养义务的儿童 | 相关证明 | 100 | ||||
5 | 城乡最低生活保障家庭成员 | 低保证、户口簿 | 95 | ||||
6 | 特困职工子女 | 特困职工证、户口簿 | 95 | ||||
7 | 低收入(低保边缘、低保临界)家庭成员 | 救助证、低收入证、户口簿 | 90 | ||||
8 | 享受国家定期抚恤补助的优抚对象 | 优抚对象证明、户口簿 | 90 | ||||
9 | 因公牺牲警察子女 | 因公牺牲警察证明 | 90 | ||||
10 | 一年内家庭遭受重大自然灾害,受灾严重 | 民政等部门相关证明 | 90 | ||||
11 | 一年内家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害) | 相关证明 | 90 | ||||
12 | 残疾学生 | 残疾人证、户口簿 | 90 | ||||
13 | 家庭遭受重大自然灾害,受灾严重(一年以上两年以内) | 民政等部门相关证明 | 60 | ||||
14 | 家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)(一年以上两年以内) | 相关证明 | 60 | ||||
15 | 父母一方抚养 | 相关证明户口簿 | 10 | ||||
16 | 家庭成员患重大疾病(不含残疾) | 父母均患重大疾病(不含残疾) | 相关证明、户口簿 | 85 | |||
17 | 父母一方患重大疾病(不含残疾) | 相关证明、户口簿 | 22 | ||||
18 | 其他家庭成员(含学生本人)患重大疾病(不含残疾) | 相关证明、户口簿 | 16 | ||||
19 | 父亲为残疾人 | 一级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 40 | |||
20 | 二级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 10 | ||||
21 | 三级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 5 | ||||
22 | 四级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 2 | ||||
23 | 母亲为残疾人 | 一级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 40 | |||
24 | 二级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 10 | ||||
25 | 三级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 5 | ||||
26 | 四级残疾 | 残疾人证、户口簿 | 2 | ||||
27 | 户籍所在地 | 国家核定的680个贫困县(区) | 户口簿 | 4 | |||
28 | 680个贫困县以外的革命老区(含中央苏区) | 户口簿 | 3 | ||||
29 | 广东省扶贫开发重点县(不含革命老区) | 户口簿 | 2 | ||||
30 | 户籍性质 | 农村户籍 | 户口簿 | 2 | |||
31 | 民族 | 少数民族 | 户口簿 | 1 | |||
32 | 家庭在学人数 | 2人(含本人)以上在上学 | 户口簿、学生证 | 7 | |||
33 | 父母从业情况 | 父母均没有工作(不含农村种植户或养殖户) | 户口簿、相关证明 | 22 | |||
34 | 父母一方没有工作(不含农村种植户或养殖户) | 户口簿、相关证明 | 9 | ||||
35 | 农村个体小型种植户或个体小型养殖户(或两者均是) | 户口簿、相关证明 | 6 | ||||
36 | 父母文化 | 父母均为初中及以下文化程度 | 户口簿、相关证明 | 2 | |||
37 | 父母一方为初中及以下文化程度 | 户口簿、相关证明 | 1 | ||||
38 | 父母年龄 | 父母均为60周岁以上(含60周岁) | 户口簿、相关证明 | 10 | |||
39 | 父母一方为60周岁以上(含60周岁) | 户口簿、相关证明 | 8 | ||||
40 | 赡养老人 | 赡养两位以上老人(70周岁以上) | 户口簿、相关证明 | 9 | |||
41 | 赡养两位(含两位)及以下老人(70周岁以上) | 户口簿、相关证明 | 7 | ||||
42 | 学费、住宿费 | 学费、住宿费在9501元至20000元 | 2 | ||||
43 | 学费、住宿费在20001元以上(仅对高校学生) | 5 | |||||
44 | 家庭人均年收入 | 就读学校所在地最低生活保障线下 | 相关证明、户口簿 | 7 | |||
45 | 就读学校所在地最低生活保障线上2倍以内 | 相关证明、户口簿 | 5 | ||||
46 | 家庭资产 | 无房产无汽车户 | 相关证明、户口簿 | 1 | |||
提供虚假证明材料 | 相关举证 | 分值清零 | |||||
实得分 | |||||||
注:1.“重大疾病”参照医疗保险中的定义,须提供县级以上或三甲医院诊断证明,证明中须显示何种疾病并盖医院公章,医生签名。2.扶贫部门:帮扶手册;民政部门:低保证、特困人员救助供养证、五保证、儿童福利证、城镇低收入困难家庭证明;残联:残疾证;工会:特困职工证。3.“家庭遭受重大自然灾害,受灾严重”和“家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)”两项,以县级民政部门出具的相关证明为准。 |