| 月份 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 重要时间节点 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.2月17日中层以上干部上班;2月20日教职工返校; 2.2月22、23日学生返校注册,2月24日正式上课 3.2024级新生军训(2月23日-3月8日) |
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| ① | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3 | 1 | ||||||||
| ② | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ③ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| ④ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| ⑤ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| ⑥ | 30 | 31 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| ⑦ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ⑧ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| ⑨ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ⑩ | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1.期中教学工作检查(第十一周) | |||||
| ? | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ? | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| ? | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| ? | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ? | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ? | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| ? | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| ? | 29 | 30 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.学期工作总结及下学期工作计划; 2.暂定7月14日暑假开始 |
|||
| ? | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |