|
参赛个人奖项名单 (排名不分先后顺序) 普通高校名单( 2209 个〉 |
||
| 一等奖( 422 个) | ||
| 序号 | 学校名称 | 姓名 |
| 180 | 广东南方职业学院 | 王卓桓 |
| 190 | 广东南方职业学院 | 何 枫 |
| 378 | 广东南方职业学院 | 张 涛 |
| 379 | 广东南方职业学院 | 吕 文 |
| 二等奖( 663 个) | ||
| 453 | 广东南方职业学院 | 李梦沙 |
| 738 | 广东南方职业学院 | 李彬佳 |
| 三等奖( 1104 个) | ||
| 1533 | 广东南方职业学院 | 黄雨雪 |
| 1609 | 广东南方职业学院 | 朱俊桦 |
| 1803 | 广东南方职业学院 | 谢青璇 |
| 1862 | 广东南方职业学院 | 李梅琳 |
| 1868 | 广东南方职业学院 | 肖教琪 |
| 2153 | 广东南方职业学院 | 丘晨希 |
|
参赛单位奖项名单 (排名不分先后顺序) 普通高校名单( 41 个〉 |
|
| 一等奖( 7 个) | |
| 二等奖( 13 个) | |
| 三等奖( 21 个) | |
| 序号 | 学校名称 |
| 22 | 广东南方职业学院 |
|
指导教师奖项名单 (排名不分先后顺序) |
|||
|
普通高校名单( 83 个〉 一等奖( 129 个) |
|||
| 序号 | 学校名称 | 指导教师 | |
| 34 | 广东南方职业学院 | 孙冬生 | 曾诗婷 |