序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所属二级学院 | 班级名称 | 退学原因 |
1 | 麦金福 | 男 | 4408232003******52 | 财经学院 | 2022级大数据与会计3班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
2 | 张礼惠 | 女 | 4416222002******89 | 财经学院 | 2022级大数据与会计1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
3 | 吴婉婷 | 女 | 4452212003******42 | 财经学院 | 2022级大数据与会计1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
4 | 林俊彬 | 男 | 4405142003******14 | 财经学院 | 2022级大数据与会计1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
5 | 王宇儿 | 女 | 4405132003******42 | 财经学院 | 2022级大数据与会计3班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
6 | 黄俊豪 | 男 | 4452212004******34 | 财经学院 | 2022级电子商务2班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
7 | 林子衡 | 男 | 4405062000******15 | 财经学院 | 2021级金融服务与管理1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
8 | 郑利伟 | 男 | 4405132002******30 | 智能制造学院 | 2022级机电一体化技术2班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
9 | 李北生 | 男 | 4409832002******1X | 信息学院 | 2021级大数据技术2班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
10 | 吴达娟 | 女 | 4402232003******49 | 信息学院 | 2022级计算机应用技术2班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
11 | 吴榕涛 | 男 | 4452212003******14 | 信息学院 | 2022级数字媒体技术2班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
12 | 陈汉东 | 男 | 4417232003******18 | 信息学院 | 2022级计算机应用技术1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
13 | 钟志鹏 | 男 | 3624272003******10 | 医学院 | 2021级药学1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
14 | 吴桂琼 | 男 | 4405832003******12 | 医学院 | 2022级口腔医学技术1班 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
15 | 肖启文 | 男 | 4408832002******5X | 医学院 | 2022级口腔医学技术4班学生 | 超期未注册而又未履行暂缓注册手续 |
校本部:广东省江门市江海区五邑路683号
南校区:广东省江门市新会区睦洲镇励耘路2号
校本部:0750-3963333
南校区:0750-3952222
0750-3073898 3073890(传真)