关于苏峥嵘等33名学生保留学籍的通报
发布时间:2018-10-12 10:46 点击量:
各二级学院、处(室)、中心(馆):
2018-2019学年第一学期,我校共有33名学生参军入伍申请保留学籍。经会议研究决定,同意33学生的保留学籍申请。
保留学籍学生基本情况表:
教务处
2018年10月10日
2018-2019学年第一学期,我校共有33名学生参军入伍申请保留学籍。经会议研究决定,同意33学生的保留学籍申请。
保留学籍学生基本情况表:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所属系部 | 班级 |
1 | 1614170118 | 黄欣淳 | 男 | 工程系 | 16级电力系统自动化1班 |
2 | 1614170244 | 唐子龙 | 男 | 工程系 | 16级电力系统自动化2班 |
3 | 1614170332 | 林正钊 | 男 | 工程系 | 16级电力系统自动化3班 |
4 | 1614170346 | 韦加焕 | 男 | 工程系 | 16级电力系统自动化3班 |
5 | 1614280110 | 郭智豪 | 男 | 工程系 | 16级工程造价1班 |
6 | 1614280211 | 何家杏 | 男 | 工程系 | 16级工程造价2班 |
7 | 1614080156 | 张哲铭 | 男 | 工程系 | 16级机电1班 |
8 | 1614260258 | 谢金鹏 | 男 | 工程系 | 16级汽修与检测2班 |
9 | 1714170112 | 洪思彬 | 男 | 工程系 | 17级电力系统自动化1班 |
10 | 1714080131 | 苏峥嵘 | 男 | 工程系 | 17级机电1班 |
11 | 1714080316 | 劳焯城 | 男 | 工程系 | 17级机电3班 |
12 | 1714270112 | 黄少聪 | 男 | 工程系 | 17级机器人技术(学徒制班) |
13 | 1714270233 | 苏勇瑜 | 男 | 工程系 | 17级机器人技术(学徒制班) |
14 | 1714220106 | 陈灿金 | 男 | 工程系 | 17级建筑工程管理1班 |
15 | 1714250135 | 吴辉龙 | 男 | 工程系 | 17级建筑设计1班 |
16 | 1714260129 | 麦文强 | 男 | 工程系 | 17级汽修1班 |
17 | 1714260215 | 黄征圆 | 男 | 工程系 | 17级汽修2班 |
18 | 1714290131 | 韦锦波 | 男 | 工程系 | 17级数控1班 |
19 | 1615030128 | 郑廷佐 | 男 | 工商管理系 | 16级酒店管理1班 |
20 | 1615030133 | 叶文龙 | 男 | 工商管理系 | 16级酒店管理1班 |
21 | 1715010145 | 钟和霖 | 男 | 工商管理系 | 17级工商企业管理1班 |
22 | 1715010226 | 罗国星 | 男 | 工商管理系 | 17级工商企业管理2班 |
23 | 1715010317 | 李希贴 | 男 | 工商管理系 | 17级工商企业管理3班 |
24 | 1715120253 | 张洪钦 | 男 | 工商管理系 | 17级市场营销2班 |
25 | 1815040114 | 吴纯莹 | 女 | 工商管理系 | 18级旅游管理1班 |
26 | 1717040229 | 李志坚 | 男 | 经济与贸易系 | 17级电子商务2班 |
27 | 1717040247 | 谭雄培 | 男 | 经济与贸易系 | 17级电子商务2班 |
28 | 1717040405 | 陈俊宇 | 男 | 经济与贸易系 | 17级电子商务4班 |
29 | 1616020211 | 豆无忌 | 男 | 信息技术系 | 16级软件技术2班 |
30 | 1616010246 | 徐胜文 | 男 | 信息技术系 | 16计算机应用技术2班 |
31 | 1716010106 | 陈锦彪 | 男 | 信息技术系 | 17级计算机应用技术1班 |
32 | 1716010112 | 甘庆活 | 男 | 信息技术系 | 17级计算机应用技术1班 |
33 | 1716010242 | 刘乐臻 | 男 | 信息技术系 | 17级计算机应用技术2班 |
教务处
2018年10月10日