第四届辅导员助理名单公示
发布时间:2018-07-06 09:33 点击量:
为进一步加强辅导员助理队伍的建设,建设良好班集体,培养优良学风,激发全体同学热心服务的工作积极性,结合我系实际情况,本着“公正、公平、公开”、实事求是的原则,经学生个人讲述、现场提问、辅导员助理评分、系部开会审核等环节,再结合学生的学习成绩、社团活动情况等,决定以下39位同学通过第四届辅导员助理的初试、复试。现将通过第四届辅导员助理的名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 17工管1班 | 陈佳如 | 女 |
2 | 17工管1班 | 李晓仪 | 女 |
3 | 17工管2班 | 梁耀标 | 男 |
4 | 17工管2班 | 陈晓琳 | 女 |
5 | 17工管2班 | 蓝濠杰 | 男 |
6 | 17工管3班 | 邓桂娣 | 女 |
7 | 17工管3班 | 吴文伟 | 男 |
8 | 17酒管1班 | 宋文慧 | 女 |
9 | 17酒管1班 | 胡创婷 | 女 |
10 | 17旅管1班 | 王小红 | 女 |
11 | 17旅管1班 | 王桂芳 | 女 |
12 | 17旅管1班 | 李冰燕 | 女 |
13 | 17旅管1班 | 陈丽 | 女 |
14 | 17旅管2班 | 张姝婷 | 女 |
15 | 17旅管2班 | 黄朗成 | 男 |
16 | 17人力1班 | 黄庚旭 | 男 |
17 | 17人力1班 | 丘柱承 | 男 |
18 | 17人力2班 | 郭韵瑶 | 女 |
19 | 17人力2班 | 叶晓铃 | 女 |
20 | 17人力3班 | 庄玉想 | 女 |
21 | 17人力3班 | 邹鹏 | 男 |
22 | 17人力3班 | 庄碧云 | 女 |
23 | 17人力3班 | 黄铨辉 | 男 |
24 | 17人力3班 | 谈玳慈 | 女 |
25 | 17人力4班 | 吴美欣 | 女 |
26 | 17人力4班 | 黄达锦 | 男 |
27 | 17物流1班 | 何桓婵 | 女 |
28 | 17物流1班 | 梁永增 | 男 |
29 | 17物流1班 | 符成达 | 男 |
30 | 17物流1班 | 叶泳欣 | 女 |
31 | 17物流2班 | 刘鸿鋆 | 男 |
32 | 17物流3班 | 陈紫燕 | 女 |
33 | 17物流3班 | 黎子琳 | 女 |
34 | 17物流3班 | 刘永雄 | 男 |
35 | 17营销1班 | 许国铭 | 男 |
36 | 17营销1班 | 林美英 | 女 |
37 | 17营销1班 | 容家敏 | 女 |
38 | 17营销2班 | 钟小丹 | 女 |
39 | 17营销2班 | 林嘉辉 | 男 |
公示期为2018年7月6日—2018年7月13日。
如对上述结果有异议,请在公示期内将情况书面反映至14225办公室,联系电话0750-3073133。也可反映至14325办公室,联系电话:0750-3070036。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。在公示期间,若发现条件不符者,按分数高低进行依次替补。
特此公示
如对上述结果有异议,请在公示期内将情况书面反映至14225办公室,联系电话0750-3073133。也可反映至14325办公室,联系电话:0750-3070036。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。在公示期间,若发现条件不符者,按分数高低进行依次替补。
特此公示
工商管理系
2018年7月6日
2018年7月6日