工程系2016—2017学年度 15级、16级“三好学生”、“系优秀学生干部”名单公示
发布时间:2017-09-21 14:37 点击量:
一、三好学生名单
工程系:(90名)
二、优秀学生干部名单
工程系(15名)
工程系:(90名)
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 简子东 | 15机电2班 | 9 | 李秀霞 | 15建筑工程管理1班 |
2 | 钟浩然 | 15机电2班 | 10 | 黄腾爽 | 15建筑工程管理1班 |
3 | 麦仲文 | 15机电2班 | 11 | 宋广政 | 15建筑管理2班 |
4 | 曾庆宇 | 15机电2班 | 12 | 郑创城 | 15建筑管理2班 |
5 | 吴梓超 | 15通信1班 | 13 | 张远明 | 15建筑管理2班 |
6 | 谭智鹏 | 15通信1班 | 14 | 梁杰鸿 | 15建筑管理2班 |
7 | 何境浩 | 15通信1班 | 15 | 梁子龙 | 15电力系统自动化1班 |
8 | 郑丽婷 | 15通信1班 | 16 | 温若琳 | 15电力系统自动化1班 |
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
17 | 简贤明 | 15电力系统自动化1班 | 54 | 曾燕豪 | 16模具1班 |
18 | 陈宝盈 | 15模具班 | 55 | 何加永 | 16模具1班 |
19 | 方洽鑫 | 15电力系统3班 | 56 | 邹志宏 | 16模具1班 |
20 | 钟天浩 | 15电力系统3班 | 57 | 李志彬 | 16电力系统2班 |
21 | 陈觉豪 | 15电力系统3班 | 58 | 温佳铃 | 16电力系统2班 |
22 | 方焕钿 | 15电力系统3班 | 59 | 陈晓财 | 16汽修1班 |
23 | 梁欣燕 | 15电力系统3班 | 60 | 彭开新 | 16汽修2班 |
24 | 黄伟杰 | 15供用电1班 | 61 | 张玉璇 | 16电力系统自动化2班 |
25 | 叶伟健 | 15供用电1班 | 62 | 罗芬芬 | 16建筑工程管理1班 |
26 | 李荣泉 | 15供用电1班 | 63 | 陈权彬 | 16建筑工程管理1班 |
27 | 黄绍福 | 15机电3班 | 64 | 黎浚杭 | 16电力系统自动化1班 |
28 | 梁保杰 | 15机电3班 | 65 | 张碧环 | 16电力系统自动化1班 |
29 | 张晓婷 | 15机电3班 | 66 | 梁王晓 | 16电力系统自动化1班 |
30 | 梁国基 | 15机电3班 | 67 | 梁少贞 | 16通信班 |
31 | 陈彦潼 | 15建筑设计1班 | 68 | 邓铭雪 | 16通信班 |
32 | 邓粳龙 | 15建筑设计1班 | 69 | 谭名誉 | 16机电2班 |
33 | 李达柯 | 15建筑设计1班 | 70 | 丘文杰 | 16建管2班 |
34 | 池钰鹏 | 15建筑设计2班 | 71 | 李耀康 | 16建管2班 |
35 | 孙思澈 | 15建筑设计2班 | 72 | 陈丽娟 | 16机电3班 |
36 | 邱文表 | 15建筑设计2班 | 73 | 黎育林 | 16机电3班 |
37 | 刘斌 | 15电力2班 | 74 | 林健欣 | 16造价2班 |
38 | 李智源 | 15电力2班 | 75 | 曾大源 | 16造价2班 |
39 | 李杭瑾 | 15电力2班 | 76 | 崔紫红 | 16造价1班 |
40 | 钟柏钧 | 15楼宇1班 | 77 | 李翰煌 | 16造价1班 |
41 | 杨晓桑 | 15楼宇1班 | 78 | 林仕洽 | 16造价1班 |
42 | 邓华勇 | 15造价1班 | 79 | 黄森宾 | 16造价1班 |
43 | 陈焕鑫 | 16电力3班 | 80 | 李澄杨 | 16建筑智能化1 |
44 | 尤映红 | 16电力3班 | 81 | 谢水彬 | 16建筑智能化1 |
45 | 冯仙好 | 16电力3班 | 82 | 马祖明 | 16工业机器人1 |
46 | 胡埼英 | 16建筑设计2班 | 83 | 冯光绍 | 16工业机器人1 |
47 | 陈小娜 | 16建筑设计2班 | 84 | 唐雄斌 | 15机电2班 |
48 | 曾志奇 | 16机电1班 | 85 | 吴桂青 | 15电力系统2班 |
49 | 刘志明 | 16机电1班 | 86 | 任嘉盛 | 15建筑2班 |
50 | 符仁彦 | 16机器人2班 | 87 | 严剑锋 | 15建筑2班 |
51 | 温奕钢 | 16机器人2班 | 88 | 戴玉林 | 15建筑设计2班 |
52 | 叶文晓 | 16建筑设计1班 | 89 | 李保泉 | 15建筑设计2班 |
53 | 钟旋珠 | 16建筑设计1班 | 90 | 刘力 | 15建筑设计2班 |
二、优秀学生干部名单
工程系(15名)
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 徐润佳 | 16建筑设计1班 | 9 | 欧晓琪 | 16工程造价2班 |
2 | 袁君如 | 16工程造价1班 | 10 | 王楚帆 | 16机电1班 |
3 | 饶正君 | 16电力1班 | 11 | 谢汉星 | 16机电一体化1班 |
4 | 黄海锋 | 16电力系统自动化3班 | 12 | 周芹 | 16工程造价2班 |
5 | 梁彬杰 | 16汽修1班 | 13 | 何启壮 | 16机电一体化3班 |
6 | 张俊豪 | 16电力2班 | 14 | 李超杰 | 16建设工程管理2班 |
7 | 陈汉超 | 16建筑设计2班 | 15 | 谢天鸿 | 16机电一体化3班 |
8 | 陈建明 | 16工业机器人2班 |