2017级新生上课情况检查通报

发布时间:2017-10-16 点击量:
        学生课堂到课情况不仅体现一个学校的学习风气,而且直接影响到教学质量的提高。为切实保障教学正常秩序,教务处检查2017级新生开课首周教学秩序,重点检查教师到岗情况、学生到课情况及教材到位情况等。现将抽查情况作如下通报:
        一、抽查班(次)
       从10月9日至10月13日,教务处共抽查了212个教学班(次)学生上课情况,其中对190个教学班(次)的到课人数进行了统计。具体抽查课程的时间为:10月9日(周一)第一大节、10月10日(周二)第二大节、10月11日(周三)第二大节、10月12日(周四)第三大节、10月13日(周五)第二大节。
       二、学生到课情况
       1.学生到课情况
       学生到课情况见表1。
表1 学生到课情况
日期 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 平均
星期
到课率(%) 97.4 98.1 97.7 98.8 98.6 98.2
 
       2.各系学生到课情况
       2017级各系到课情况见表2。
       表2 各系学生到课情况
年级 系别 平均到课率(%)
2017级 工程系 97.8
工商系 98.4
信息系 97.6
经贸系 98.4
                             全院2017级 98.1
 
       3.到课率好的班级及课程
       在5次巡查中,到课率为100%的班级及课程见表3。
       表3 到课率达到100%以上的班级及课程
系部 班级 课程名称 星期 节次 教室 学生到课情况
应到
人数
实到
人数
工程系 17级电力系统自动化1班  思想道德修养与法律基础 5-6 13201 52 52
工程系 17级工业机器人技术2班  《机械制图Ⅰ》 1-2 13308 48 48
工程系 17级工业机器人技术2班  大学英语Ⅰ 3-4 13308 48 48
工程系 17级工业机器人技术2班  电工基础 3-4 13308 48 48
工程系 17级工业机器人技术2班  大学英语Ⅰ 5-6 13308 51 51
工程系 17级机电1班  大学英语Ⅰ 1-2 13303 52 52
工程系 17级机电2班  电工基础 1-2 13304 54 54
工程系 17级机电2班  《机械制图Ⅰ》 5-6 13304 54 54
工程系 17级机电2班  计算机应用基础 3-4 13304 54 54
工程系 17级机电3班  《机械制图Ⅰ》 3-4 13305 52 52
工程系 17级机电3班  计算机应用基础 5-6 13305 52 52
工程系 17级建筑工程管理2班  高等数学 3-4 13204 59 59
工程系 17级建筑设计2班  高等数学 3-4 13208 50 50
工程系 17级汽修1班  大学英语Ⅰ 5-6 13301 48 48
工程系 17级汽修2班  计算机应用基础 1-2 17312 49 49
工程系 17级汽修2班  大学英语Ⅰ 3-4 13302 49 49
工程系 17级数控1班  高等数学 3-4 13309 41 41
工程系 17级通信设计与监理1班  大学体育Ⅰ 3-4 13210 29 29
工程系 17级通信设计与监理1班  计算机应用基础 3-4 13210 28 28
工商系 17级工商企业管理1班  大学体育Ⅰ 5-6 14204 50 50
工商系 17级工商企业管理1班  管理学基础 3-4 14204 50 50
工商系 17级工商企业管理2班  大学英语Ⅰ 5-6 14205 49 49
工商系 17级酒店管理1班  大学生心理健康教育 3-4 14203 55 55
工商系 17级酒店管理1班  大学英语Ⅰ 1-2 14203 55 55
工商系 17级旅游管理1班  旅游学概论 3-4 14211 39 39
工商系 17级旅游管理1班  大学英语Ⅰ 5-6 14211 39 39
工商系 17级人力资源管理1班  管理学基础 3-4 14103 55 55
工商系 17级人力资源管理3班  管理学基础 1-2 14105 56 56
工商系 17级人力资源管理4班  管理学基础 3-4 14106 55 55
工商系 17级人力资源管理4班  人力资源管理 3-4 14106 55 55
工商系 17级市场营销2班  管理学基础 5-6 14208 62 62
工商系 17级物流管理1班  大学英语Ⅰ 3-4 14107 54 54
工商系 17级物流管理1班  大学体育Ⅰ 5-6 14107 55 55
工商系 17级物流管理2班  电子商务概论 5-6 14108 53 53
工商系 17级物流管理2班  管理学基础 3-4 14108 53 53
经贸系 17级电子商务1班  大学英语Ⅰ 3-4 14209 64 64
经贸系 17级电子商务4班  大学体育Ⅰ 1-2 14505 64 64
经贸系 17级电子商务6班  电子商务概论 1-2 14509 64 64
经贸系 17级国际贸易1班  基础会计 5-6 14409 45 45
经贸系 17级会计1班  财经法规与职业道德 3-4 14216 60 60
经贸系 17级会计1班  基础会计 3-4 14216 60 60
经贸系 17级会计2班  财经法规与职业道德 1-2 14215 60 60
经贸系 17级会计4班  基础会计 5-6 14213 59 59
经贸系 17级会计4班  基础会计 3-4 14213 59 59
经贸系 17级会计4班  财经法规与职业道德 1-2 14213 59 59
经贸系 17级会计5班  基础会计 1-2 14311 58 58
经贸系 17级会计6班  思想道德修养与法律基础 3-4 14312 60 60
经贸系 17级会计6班  财经法规与职业道德 5-6 14312 60 60
经贸系 17级会计6班  大学英语Ⅰ 3-4 14312 60 60
经贸系 17级会计7班  基础会计 5-6 14313 59 59
经贸系 17级会计7班  基础会计 3-4 14313 59 59
经贸系 17级会计7班  基础会计 1-2 14313 59 59
经贸系 17级会计8班  大学体育Ⅰ 5-6 14314 59 59
经贸系 17级会计8班  大学英语Ⅰ 3-4 14314 59 59
经贸系 17级金融管理1班  经济学基础 3-4 14415 50 50
经贸系 17级金融管理1班  大学体育Ⅰ 1-2 14415 50 50
经贸系 17级金融管理2班  经济学基础 1-2 14416 50 50
经贸系 17级金融管理3班  大学英语Ⅰ 5-6 14418 50 50
经贸系 17级金融管理3班  大学英语Ⅰ 1-2 14418 50 50
经贸系 17级商务英语2班  综合英语Ⅰ 5-6 14114 57 57
信息系 17级计算机应用技术1班  C语言程序设计 3-4 13217 64 64
信息系 17级计算机应用技术2班  大学英语Ⅰ 3-4 13219 64 64
信息系 17级计算机应用技术3班  计算机数学 5-6 13220 63 63
信息系 17级计算机应用技术3班  C语言程序设计 3-4 13220 63 63
信息系 17级计算机应用技术4班  C语言程序设计 3-4 13313 63 63
信息系 17级计算机应用技术4班  大学英语Ⅰ 3-4 13313 63 63
信息系 17级软件技术1班  计算机数学 3-4 13315 58 58
信息系 17级软件技术1班  计算机应用基础 5-6 13315 58 58
信息系 17级软件技术2班  C语言程序设计 3-4 13316 59 59
信息系 17级软件技术2班  计算机数学 5-6 13316 59 59
信息系 17级软件技术2班  思想道德修养与法律基础 3-4 13316 59 59
信息系 17级软件技术5班  大学英语Ⅰ 5-6 13319 56 56
信息系 17级数字媒体1班  色彩构成 5-6 13115 52 52
信息系 17级数字媒体2班  色彩构成 3-4 13310 51 51
信息系 17级数字媒体2班  大学英语Ⅰ 3-4 13310 51 51
信息系 17级艺术设计1班  透视学 3-4 13512 22 22
 
       到课率为100%的班(次)有76个,其中17级工业机器人技术2班的到课率有4次达到100%。
      三、课堂教学
       任课教师准时到达教室,提前候课,学生出勤率高,教师课前准备工作充分,总体教学状态良好,课堂秩序井然。大多学生在课堂上能认真听讲和思考问题,踊跃发言,表现良好。检查中也发现了极个别学生未按时到教室、在课堂上玩手机的情况。
       四、教材发放
       本学期2017级新生共使用教材48种,开学时到库教材46种,其余教材预计于第八周周一进库并发放给学生。
       五、多媒体情况
       2017级新生班级共使用72个多媒体固定教室,教室多媒体设备运行欠佳,13206、13216、13313、13413、13414、14203、14213、14215、14219等9个教室的多媒体投影有故障,13205、13206、13210、13219、13301、14103、14104、14106、14205、14214、14313等教室投影仪画面模糊。针对多媒体设备出现的问题,实训中心及后勤处及时进行维修和更换,各系(部)对暂时不能维修的教室采取了调换教室上课的做法,保证教学活动正常运行。
                                                       
                                                                                                                                                                                                         教务处
                                                                                                                                                                                               2017年10月16日